Ein Mobilheim, oder auch Chalet genannt, ist eine transportable, aber dennoch fest aufgestellte Wohneinheit, deren Inneneinrichtung anders als ein Wohnwagen eher mit einer Wohnung vergleichbar ist. Gleich im Eingangsbereich Ihres Mobilheims finden Sie einen gemütlichen Wohnraum mit Sitzecke, TV und Radio sowie integrierter Küche mit Kühlschrank, Gasherd, Backofen, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher sowie Geschirr und Besteck.
Das Chalet verfügt über ein Schlafzimmer mit Doppelbett (200 x 160 cm) und ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten (190 x 80 cm). Im Bad gibt es einen Waschplatz und eine Dusche. Das WC ist separat. Eine überdachte Eingangsterrasse mit Terrassenmöbeln laden zum gemütlichen Verweilen im Freien ein. Selbstverständlich gehört ein PKW-Stellplatz zum Mobilheim.
Das Chalet hat eine Gesamtfläche von ca. 35qm, davon 10qm überdachte Terrasse und kann mit 4 Erwachsenen belegt werden. Ein Babybett lässt sich nicht zusätzlich aufstellen, außerdem ist dies ein Nichtraucher-Objekt und es sind keine Haustiere erlaubt.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Nächte | Preis | für Personen | je weitere Person | An-/Abreise |
Saisonzeit(Auf Anfrage) | Zeitraum03.11.2024 - 31.12.2024 | min. Nächte14 | Preis53,00€ | für Personenbei 2 Pers. | je weitere Person3,00€ | An-/Abreiseegal |
Saisonzeit(Auf Anfrage) | Zeitraum01.01.2025 - 03.04.2025 | min. Nächte14 | Preis53,00€ | für Personenbei 2 Pers. | je weitere Person5,00€ | An-/Abreiseegal |
SaisonzeitOstern 2025 | Zeitraum04.04.2025 - 26.04.2025 | min. Nächte4 | Preis70,00€ | für Personenbei 2 Pers. | je weitere Person5,00€ | An-/Abreiseegal |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum27.04.2025 - 23.05.2025 | min. Nächte4 | Preis61,00€ | für Personenbei 2 Pers. | je weitere Person5,00€ | An-/Abreiseegal |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum24.05.2025 - 20.06.2025 | min. Nächte3 | Preis70,00€ | für Personenbei 2 Pers. | je weitere Person5,00€ | An-/AbreiseMi,Sa |
SaisonzeitSommersaison | Zeitraum21.06.2025 - 04.07.2025 | min. Nächte3 | Preis83,00€ | für Personenbei 2 Pers. | je weitere Person5,00€ | An-/AbreiseMi,Sa |
SaisonzeitHochsommersaison | Zeitraum05.07.2025 - 22.08.2025 | min. Nächte3 | Preis103,00€ | für Personenbei 2 Pers. | je weitere Person5,00€ | An-/AbreiseMi,Sa |
SaisonzeitSommersaison | Zeitraum23.08.2025 - 05.09.2025 | min. Nächte3 | Preis83,00€ | für Personenbei 2 Pers. | je weitere Person5,00€ | An-/AbreiseMi,Sa |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum06.09.2025 - 19.09.2025 | min. Nächte4 | Preis70,00€ | für Personenbei 2 Pers. | je weitere Person5,00€ | An-/Abreiseegal |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum20.09.2025 - 10.10.2025 | min. Nächte4 | Preis61,00€ | für Personenbei 2 Pers. | je weitere Person5,00€ | An-/Abreiseegal |
SaisonzeitHerbstsaison | Zeitraum11.10.2025 - 02.11.2025 | min. Nächte4 | Preis53,00€ | für Personenbei 2 Pers. | je weitere Person5,00€ | An-/Abreiseegal |
Saisonzeit(Auf Anfrage) | Zeitraum03.11.2025 - 31.12.2025 | min. Nächte14 | Preis53,00€ | für Personenbei 2 Pers. | je weitere Person5,00€ | An-/Abreiseegal |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |