Gleich im Eingangsbereich Ihres Ferienhauses finden Sie eine kleine Küche mit Kühlschrank, Elektroherd, Backofen, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher sowie Geschirr und Besteck. Von dort gelangen Sie in den gemütlichen Wohnraum mit Sitzecke, Essecke, TV und Radio. Dieser gesamte Bereich ist mit hochwertigem Laminat-Fußboden ausgestattet.
Das Haus verfügt über ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten. Alle Betten haben eine Länge von 200 cm. Im Bad gibt es einen Waschplatz sowie Dusche und WC.
Eine Eingangsterrasse und eine teilüberdachte Hauptterrasse mit Gartenmöbeln laden zum gemütlichen Verweilen im Freien ein. Selbstverständlich gehört ein PKW-Stellplatz zu jedem Haus.
Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 50qm und kann mit 4 Erwachsenen und zusätzlich mit bis zu zwei Kleinkindern bis 2 Jahren belegt werden.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Nächte | Preis | für Personen | je weitere Person | An-/Abreise |
Saisonzeit(Auf Anfrage) | Zeitraum03.11.2024 - 31.12.2024 | min. Nächte14 | Preis67,00€ | für Personenbei 4 Pers. | je weitere Person- | An-/Abreiseegal |
Saisonzeit(Auf Anfrage) | Zeitraum01.01.2025 - 03.04.2025 | min. Nächte14 | Preis70,00€ | für Personenbei 4 Pers. | je weitere Person- | An-/Abreiseegal |
SaisonzeitOstern 2025 | Zeitraum04.04.2025 - 26.04.2025 | min. Nächte4 | Preis92,00€ | für Personenbei 4 Pers. | je weitere Person- | An-/Abreiseegal |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum27.04.2025 - 23.05.2025 | min. Nächte4 | Preis82,00€ | für Personenbei 4 Pers. | je weitere Person- | An-/Abreiseegal |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum24.05.2025 - 20.06.2025 | min. Nächte3 | Preis92,00€ | für Personenbei 4 Pers. | je weitere Person- | An-/AbreiseMi,Sa |
SaisonzeitSommersaison | Zeitraum21.06.2025 - 04.07.2025 | min. Nächte3 | Preis108,00€ | für Personenbei 4 Pers. | je weitere Person- | An-/AbreiseMi,Sa |
SaisonzeitHochsommersaison | Zeitraum05.07.2025 - 22.08.2025 | min. Nächte3 | Preis131,00€ | für Personenbei 4 Pers. | je weitere Person- | An-/AbreiseMi,Sa |
SaisonzeitSommersaison | Zeitraum23.08.2025 - 05.09.2025 | min. Nächte3 | Preis108,00€ | für Personenbei 4 Pers. | je weitere Person- | An-/AbreiseMi,Sa |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum06.09.2025 - 19.09.2025 | min. Nächte4 | Preis92,00€ | für Personenbei 4 Pers. | je weitere Person- | An-/Abreiseegal |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum20.09.2025 - 10.10.2025 | min. Nächte4 | Preis82,00€ | für Personenbei 4 Pers. | je weitere Person- | An-/Abreiseegal |
SaisonzeitHerbstsaison | Zeitraum11.10.2025 - 02.11.2025 | min. Nächte4 | Preis70,00€ | für Personenbei 4 Pers. | je weitere Person- | An-/Abreiseegal |
Saisonzeit(Auf Anfrage) | Zeitraum03.11.2025 - 31.12.2025 | min. Nächte14 | Preis70,00€ | für Personenbei 4 Pers. | je weitere Person- | An-/Abreiseegal |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |