Bitte beachten Sie: Durch den geplanten Neubau von Einfamilienhäusern auf einem Nachbargrundstück kann es zu Bautätigkeiten über Tag kommen. Weitere Informationen
Die Appartements befinden sich in der 1. und 2. Etage und haben einen großen Balkon zur Südseite.
Vom Eingang Ihres Appartements gelangen Sie über einen kleinen Flur in den großzügigen Wohnraum (mit Südloggia) mit Schlafsofa (180 x 200cm, einteilig) für 2 Personen, Essecke und Küchenzeile mit Kühlschrank, Elektroherd, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Geschirr und Besteck. Vom Flur erreichen Sie auch ein kleines Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten (90 x 190cm) sowie ein Bad mit Waschplatz, Dusche und WC. SAT-TV und Radio sowie ein PKW-Stellplatz gehören selbstverständlich zu jedem Appartement.
Die Wohnfläche beträgt ca. 45qm. Der Objektpreis pro Nacht ist abhängig von der Belegung. Bei einer Belegung mit 1, 2 oder 3 Personen erhalten Sie das gleiche Appartement zu einem reduzierten Preis im Vergleich zu einer Belegung mit 4 Personen (siehe Preise).
Saisonzeit | Zeitraum | min. Nächte | Preis | für Personen | je weitere Person | An-/Abreise |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum20.05.2023 - 23.06.2023 | min. Nächte7 | Preis62,00€ | für Personenbei 2 Pers. | je weitere Person3,00€ | An-/AbreiseMi,Sa |
SaisonzeitSommersaison | Zeitraum24.06.2023 - 07.07.2023 | min. Nächte7 | Preis72,00€ | für Personenbei 2 Pers. | je weitere Person3,00€ | An-/AbreiseMi,Sa |
SaisonzeitHochsommersaison | Zeitraum08.07.2023 - 18.08.2023 | min. Nächte7 | Preis88,00€ | für Personenbei 2 Pers. | je weitere Person3,00€ | An-/AbreiseMi,Sa |
SaisonzeitSommersaison | Zeitraum19.08.2023 - 25.08.2023 | min. Nächte7 | Preis72,00€ | für Personenbei 2 Pers. | je weitere Person3,00€ | An-/AbreiseMi,Sa |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum26.08.2023 - 01.09.2023 | min. Nächte7 | Preis62,00€ | für Personenbei 2 Pers. | je weitere Person3,00€ | An-/AbreiseMi,Sa |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.09.2023 - 29.09.2023 | min. Nächte7 | Preis53,00€ | für Personenbei 2 Pers. | je weitere Person3,00€ | An-/AbreiseMi,Sa |
SaisonzeitSparsaison | Zeitraum30.09.2023 - 27.10.2023 | min. Nächte4 | Preis47,00€ | für Personenbei 2 Pers. | je weitere Person3,00€ | An-/Abreiseegal |
Saisonzeit(Auf Anfrage) | Zeitraum28.10.2023 - 21.12.2023 | min. Nächte14 | Preis47,00€ | für Personenbei 2 Pers. | je weitere Person3,00€ | An-/Abreiseegal |
Saisonzeit(Auf Anfrage) Silvester 2023 | Zeitraum22.12.2023 - 05.01.2024 | min. Nächte5 | Preis53,00€ | für Personenbei 2 Pers. | je weitere Person3,00€ | An-/Abreiseegal |
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |